Sentra Anugrah Motor
Melayani penjualan semua tipe motor Yamaha secara Cash, Kredit atau Trade-in.
Pengajuan kredit akan kami bantu sampai approve melalui Mitra Finance kami yang tentunya dengan pilihan Down Payment dan cicilan terjangkau.
Untuk pembelian secara kredit, anda dapat memilih sendiri perusahaan pembiayaan yang paling cocok dengan anda atau sesuai rekomendasi dari kami.
Dapatkan promo Potongan Uang muka atau Free 6x cicilan
Didukung oleh :
Blue Core | Electric Power socket |
Ban Lebar | Stop Start System |
SMG | Teknologi VVA |
P x L x T | (1935 x 740 x 1160) mm |
Jarak sumbu roda | 1340 mm |
Jarak terendah ke tanah | 124 mm |
Tinggi tempat duduk | 765 mm |
Berat isi | 130 kg |
Kapasitas tangki bensin | 7.1 L |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Jl. Dipati Ukur No.75
Kelurahan lebak gede, Kec. Coblong,Kota Bandung-Jawa Barat, 40132